/
OP01-041
2 known printings • 2 source-verified
Kouzuki Momonosuke
PrimaryEnglish • International • Standard • Standard • Base
Source: bandai_one_piece_official_en / OP01-041
光月モモの助
PrimaryJapanese • Japan • Standard • Standard • Base
Source: bandai_one_piece_official_jp / OP01-041
ผู้ช่วยตัดสินใจ SlabSiam
ประกาศขายดูต่ำกว่าตลาดล่าสุด แต่ต้องเช็กเวอร์ชันและสภาพก่อนซื้อ
ความมั่นใจ
กลาง
59%
สภาพคล่อง
กลาง
ประเมินจากความถี่การขาย
คุ้มส่งเกรด
0%
หลังหักต้นทุนโดยประมาณ
ความผันผวน
0%
อิงการเคลื่อนไหวล่าสุด
Fair price range
฿33-฿66
RAW · 13 data points
Low
฿33
Fair
฿58
High
฿66
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
แตะปุ่มราคาเพื่อเปิดรายการขายต้นทางบน eBay
| วันที่ | เกรด | ราคา / แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| 25 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿33.06SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 23 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿33.06SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 22 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿133.59SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 19 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿58.44SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 18 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿33.4SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 18 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿58.44SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 10 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿66.46SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 4 มิ.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿58.44SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 27 พ.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.12SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 26 พ.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿333.63SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 2 พ.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,001.23SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 13 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿33.06SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 22 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿49.76SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
| 30 ส.ค. 67 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿33.06SOLDดูผลขายแล้วบน eBay |
฿35
$0.99
฿35
$0.99
฿35
$0.99
฿52
$1.49
฿53
$1.51
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com