EB-01
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿649.87 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿552.67 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿650.2 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿980.58 |
| 18 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.39 |
| 14 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,307.11 |
| 12 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿245.14 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿661.89 |
| 20 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿212.46 |
| 26 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿294.17 |
| 19 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿752.76 |
| 17 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.72 |
| 12 ธ.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿194.48 |
| 26 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿429.17 |
| 26 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,542.77 |
| 26 ม.ค. 67 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿960.96 |
฿154
$4.72
฿158
$4.85
฿160
$4.90
฿143
$4.40
฿163
$4.99
฿163
$4.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com