EB-01
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.2 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿96.42 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 19 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.2 |
| 14 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿69.62 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 24 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿40.86 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.04 |
| 21 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.72 |
| 11 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿931.22 |
| 25 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,143.68 |
| 29 ธ.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 26 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,046.79 |
฿57
$1.75
฿34
$1.05
฿65
$1.99
฿65
$1.99
฿65
$1.99
฿65
$1.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com