EB-02
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 30 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿48.7 |
| 15 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿94.14 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿513.82 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 3 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿76.16 |
| 28 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,797.72 |
| 4 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿112,950.19 |
| 3 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.43 |
| 19 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,483.47 |
| 8 ธ.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,124.58 |
| 28 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,614.87 |
| 12 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿47.39 |
| 18 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿364.45 |
| 25 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.71 |
| 6 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.1 |
| 1 มิ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿98.06 |
| 24 ก.ค. 67 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.36 |
| 3 เม.ย. 67 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿48.7 |
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com