OP-09
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,144 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,045.95 |
| 30 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿228.47 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿228.47 |
| 18 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿196.12 |
| 17 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.53 |
| 15 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.1 |
| 13 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿151.99 |
| 21 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿179.77 |
| 21 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 5 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿203.96 |
| 2 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿106.23 |
| 2 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿106.23 |
| 28 ส.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿325.22 |
| 2 ก.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿179.77 |
| 22 มิ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿184.02 |
| 31 พ.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿807.01 |
| 20 มี.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.43 |
฿120
$3.69
฿130
$3.99
฿112
$3.45
฿146
$4.49
฿130
$3.99
฿130
$4.00
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com