OP-02
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿767.79 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿560.89 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿277.83 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿719.09 |
| 30 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿457.27 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿357.28 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿121.91 |
| 6 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿228.47 |
| 3 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.86 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿195.79 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿972.08 |
| 24 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿3,595.44 |
| 17 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.37 |
| 1 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.43 |
| 30 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.2 |
| 25 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿293.85 |
| 14 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿324.77 |
| 11 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿277.83 |
| 4 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿196.12 |
| 1 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿196.12 |
฿43
$1.33
฿65
$1.99
฿75
$2.29
฿89
$2.72
฿91
$2.80
฿81
$2.50
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com