EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿552.67 |
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿292.26 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿195.79 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿228.8 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿196.12 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.53 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.43 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿261.16 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿261.16 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿261.16 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿228.8 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿194.73 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿264.43 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿368.04 |
| 31 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿195.06 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿294.17 |
| 26 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿323.47 |
| 15 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿318.69 |
| 15 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.1 |
| 14 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿227.17 |
฿129
$3.95
฿130
$3.99
฿122
$3.74
฿122
$3.74
฿177
$5.44
฿163
$4.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com