EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿650.2 |
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿520.16 |
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿486.02 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿549.09 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿487.65 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿487.65 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿520.16 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿424.59 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿457.27 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.66 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿473.94 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿481.14 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿513.17 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿457.27 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.33 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.33 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.33 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.86 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿487.32 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿455.14 |
฿97
$2.99
฿121
$3.70
฿145
$4.45
฿130
$4.00
฿163
$5.00
฿163
$5.00
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com