EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿73.87 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿75.5 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿48.7 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.71 |
| 27 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿96.42 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿63.74 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 23 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿57.2 |
| 20 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 18 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿122.57 |
| 18 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 10 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿40.86 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿67.33 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.69 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿64.69 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 21 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿80.95 |
| 30 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿5,621.64 |
| 30 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿467.41 |
฿49
$1.49
฿32
$0.99
฿64
$1.95
฿65
$1.99
฿65
$1.99
฿65
$1.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com