EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿650.2 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿487.65 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿486.02 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿522.97 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿487.65 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿408.57 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.33 |
| 21 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿465.77 |
| 14 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿441.59 |
| 12 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿522.65 |
| 10 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿424.92 |
| 10 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.99 |
| 7 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿487.32 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿490.29 |
| 24 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿522.97 |
| 23 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.72 |
| 21 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿522.97 |
| 17 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿480.48 |
฿163
$5.00
฿326
$9.99
฿326
$9.99
฿391
$11.99
฿411
$12.60
฿375
$11.50
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com