EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿64.69 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.51 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿153.3 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿44.13 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿84.66 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.37 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.71 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.71 |
| 31 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿98.06 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.71 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿94.14 |
| 14 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿147.09 |
| 11 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.53 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.36 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.39 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿555.66 |
| 20 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿24,514.39 |
| 19 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.72 |
฿33
$1.00
฿33
$1.00
฿64
$1.95
฿65
$1.99
฿65
$1.99
฿65
$1.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com