EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿40.64 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿114.07 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿185.98 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿80.08 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.43 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.37 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.39 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿146.76 |
| 30 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿98.06 |
| 26 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿113.79 |
| 11 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿162.22 |
| 2 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿848.2 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿64.69 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.39 |
| 25 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿4,664.53 |
฿43
$1.33
฿32
$0.99
฿33
$1.00
฿33
$1.00
฿58
$1.79
฿49
$1.50
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com