EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿105.66 |
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿194.73 |
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.53 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿227.24 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.53 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿178.48 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.53 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿196.12 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿161.79 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿169.31 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 19 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.43 |
| 15 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿286 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿163.1 |
฿98
$3.00
฿101
$3.09
฿91
$2.80
฿114
$3.50
฿93
$2.85
฿73
$2.24
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com