EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿259.75 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿276.33 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.42 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿228.8 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿245.14 |
| 30 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿341.35 |
| 24 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.39 |
| 24 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿277.83 |
| 20 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿106.23 |
| 17 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿325.1 |
| 30 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿268.02 |
฿58
$1.77
฿49
$1.50
฿63
$1.93
฿39
$1.19
฿64
$1.95
฿32
$0.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com