EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿293.85 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.53 |
| 31 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿392.23 |
| 27 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿620.7 |
| 25 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿294.17 |
| 24 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿359.22 |
| 24 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿457.6 |
| 21 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿489.96 |
| 20 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿359.54 |
| 15 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿325.1 |
| 10 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿306.59 |
| 8 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.86 |
| 6 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿392.23 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿389.79 |
| 23 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿572 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.53 |
| 22 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿365.75 |
| 21 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿390.6 |
| 20 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.86 |
| 20 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.2 |
฿260
$7.99
฿326
$10.00
฿326
$10.00
฿304
$9.34
฿326
$9.99
฿389
$11.95
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com