EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 7 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿64.69 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿64.69 |
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿46.49 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿54.94 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.69 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.18 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿44.13 |
| 31 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿81.71 |
| 31 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.37 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿32.69 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿75.18 |
| 1 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿57.2 |
| 28 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿670.06 |
| 11 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿490.29 |
| 9 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿9,773.07 |
| 4 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿7,122.25 |
| 30 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿379.16 |
฿49
$1.49
฿32
$0.99
฿32
$0.99
฿33
$1.00
฿33
$1.00
฿58
$1.77
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com