EB-03
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 6 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿650.2 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿409.3 |
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿473.94 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿465.77 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿307.25 |
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.53 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿588.35 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.86 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿588.35 |
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿457.27 |
| 28 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿326.86 |
| 27 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿490.29 |
| 27 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿359.54 |
| 24 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿489.96 |
| 23 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.72 |
| 22 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿490.29 |
| 21 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿653.39 |
| 20 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿522.32 |
| 19 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿335.03 |
| 19 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿489.96 |
฿374
$11.49
฿342
$10.49
฿412
$12.65
฿423
$12.99
฿505
$15.49
฿423
$12.99
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com