EB-02
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 5 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,797.72 |
| 3 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,872.25 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,812.1 |
| 2 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,288.01 |
| 26 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,614.87 |
| 23 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,124.58 |
| 21 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,726.14 |
| 4 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,013.26 |
| 23 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,928.46 |
| 22 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,961.15 |
| 20 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿980.58 |
| 17 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,578.26 |
฿619
$18.99
฿749
$22.99
฿1,010
$31.00
฿2,118
$64.99
฿2,281
$70.00
฿2,595
$79.64
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com