EB-02
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 1 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿323.47 |
| 29 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿341.03 |
| 26 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿975.3 |
| 10 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿585.18 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿534.79 |
| 25 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿701.24 |
| 15 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿203.19 |
| 6 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿227.57 |
| 3 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿974.97 |
| 1 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿194.73 |
| 28 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿975.3 |
| 19 ก.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿130.04 |
| 7 พ.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,299.42 |
฿130
$4.00
฿204
$6.25
฿367
$11.25
฿488
$14.99
฿350
$10.75
฿708
$21.72
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com