EB-01
ราคาปัจจุบัน
ดิบ (ไม่เกรด)
| วันที่ | เกรด | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| 4 เม.ย. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿65.04 |
| 30 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 18 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 9 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.08 |
| 5 มี.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿96.42 |
| 23 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿85.31 |
| 23 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿97.73 |
| 14 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿51.32 |
| 7 ก.พ. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿178.8 |
| 27 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿61.78 |
| 27 ม.ค. 69 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,941.73 |
| 22 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿64.69 |
| 18 พ.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿490.29 |
| 20 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,288.01 |
| 3 ต.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿49.03 |
| 26 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿506.3 |
| 26 ก.ย. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿165.06 |
| 6 ส.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿1,959.52 |
| 25 ม.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿156.89 |
| 19 ม.ค. 68 | ดิบ (ไม่เกรด) | ฿2,281.47 |
฿43
$1.33
฿43
$1.33
฿48
$1.48
฿49
$1.49
฿49
$1.49
฿52
$1.59
ราคาที่กำลังขายอยู่บน eBay.com